Т141-40, Т141-50
Цоколевка:
Параметры тиристоров Т141-40, Т141-50
Тип прибора | Uобр.,п, Uобр.,max, В | Uзс.,п, Uзс.,max, В | Iос.,и, А | Iос.,ср., Iос.,п., А | Uос.,и, Uос., В | Uу.,нот, В | Iзс.,п., Iзс., мА | ||
Т141-40 | 1300-2000 | 1300-2000 | 63 | 40 | 1,95 | 0,3 | 15 | ||
Т141-50 | 1300-2000 | 1300-2000 | 78 | 50 | 2,1 | 0,3 | 15 | ||
Тип прибора | Iобр.,п., Iобр., мА | Iу.,от., Iу,з,и, мА | Uу.,от, Uу,от,и, В | dUзс/dt, В/мкс | tвкл, мкс | tвыкл, мкс | |||
Т141-40 | 15 | 150 | 4 | 50-1000 | 20 | 63-250 | |||
Т141-50 | 15 | 150 | 4 | 50-1000 | 20 | 63-250 |
Комментарии..
-
Комментариев нет..